Online Number in Germany| DID Phone Number

Local Germany Numbers
- Forward calls from Germany to anywhere in the world
- You own the phone number with no contracts
- Forward Germany calls to a regular phone line for a very low rate
- Call forwarding to SIP ,iTalkWorld ,Sip2Sip,LinPhone ,Asterisk,FREEPBX or any VOIP
Germany DIDs currently offered are shown below. Please visit this page regularly to check for coverage updates.
Prefix | City | Setup price | Monthly price | |
---|---|---|---|---|
49-241 | Aachen | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Aachen |
49-8251 | Aichach | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Aichach |
49-8654 | Ainring | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Ainring |
49-7432 | Albstadt | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Albstadt |
49-6021 | Aschaffenburg | 1.00 EUR | 1.00 EUR | Read more about DID Number in Aschaffenburg |
49-821 | Augsburg | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Augsburg |
49-6172 | Bad Homburg vor der Hohe | 1.00 EUR | 1.00 EUR | Read more about DID Number in Bad Homburg vor der Hohe |
49-4531 | Bad Oldesloe | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Bad Oldesloe |
49-7221 | Baden-Baden | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Baden-Baden |
49-30 | Berlin | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Berlin |
49-521 | Bielefeld | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Bielefeld |
49-7031 | Boblingen | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Boblingen |
49-234 | Bochum | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Bochum |
49-228 | Bonn | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Bonn |
49-2041 | Bottrop | 1.00 EUR | 1.00 EUR | Read more about DID Number in Bottrop |
49-531 | Braunschweig | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Braunschweig |
49-9721 | Breisgau | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Breisgau |
49-421 | Bremen | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Bremen |
49-471 | Bremerhaven | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Bremerhaven |
49-371 | Chemnitz | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Chemnitz |
49-221 | Cologne | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Cologne |
49-8131 | Dachau | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Dachau |
49-6151 | Darmstadt | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Darmstadt |
49-2133 | Dormagen | 1.00 EUR | 1.00 EUR | Read more about DID Number in Dormagen |
49-231 | Dortmund | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Dortmund |
49-351 | Dresden | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Dresden |
49-203 | Duisburg | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Duisburg |
49-211 | Dusseldorf | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Dusseldorf |
49-361 | Erfurt | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Erfurt |
49-6196 | Eschborn | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Eschborn |
49-2403 | Eschweiler | 1.00 EUR | 1.00 EUR | Read more about DID Number in Eschweiler |
49-201 | Essen | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Essen |
49-711 | Filderstadt | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Filderstadt |
49-461 | Flensburg | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Flensburg |
49-9191 | Forchheim | 1.00 EUR | 1.00 EUR | Read more about DID Number in Forchheim |
49-69 | Frankfurt | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Frankfurt |
49-335 | Frankfurt Oder | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Frankfurt Oder |
49-761 | Freiburg | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Freiburg |
49-7541 | Friedrichshafen | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Friedrichshafen |
49-661 | Fulda | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Fulda |
49-4152 | Geesthacht | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Geesthacht |
49-2451 | Geilenkirchen | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Geilenkirchen |
49-209 | Gelsenkirchen | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Gelsenkirchen |
49-365 | Gera | 1.00 EUR | 1.00 EUR | Read more about DID Number in Gera |
49-3581 | Gorlitz | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Gorlitz |
49-551 | Gottingen | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Gottingen |
49-2181 | Grevenbroich | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Grevenbroich |
49-5241 | Gutersloh | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Gutersloh |
49-2331 | Hagen | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Hagen |
49-40 | Hamburg | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Hamburg |
49-2381 | Hamm | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Hamm |
49-511 | Hannover | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Hannover |
49-7471 | Hechingen | 1.00 EUR | 1.00 EUR | Read more about DID Number in Hechingen |
49-6221 | Heidelberg | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Heidelberg |
49-7321 | Heidenheim | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Heidenheim |
49-7131 | Heilbronn Neckar | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Heilbronn Neckar |
49-4877 | Hennstedt | 1.00 EUR | 1.00 EUR | Read more about DID Number in Hennstedt |
49-2371 | Iserlohn | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Iserlohn |
49-631 | Kaiserslautern | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Kaiserslautern |
49-721 | Karlsruhe | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Karlsruhe |
49-561 | Kassel | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Kassel |
49-831 | Kempten | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Kempten |
49-2273 | Kerpen Horrem | 1.00 EUR | 1.00 EUR | Read more about DID Number in Kerpen Horrem |
49-431 | Kiel | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Kiel |
49-7021 | Kirchheim unter Teck | 1.00 EUR | 1.00 EUR | Read more about DID Number in Kirchheim unter Teck |
49-7742 | Klettgau | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Klettgau |
49-282 | Kleve Niederrhein | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Kleve Niederrhein |
49-261 | Koblenz | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Koblenz |
49-7531 | Konstanz | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Konstanz |
49-6341 | Landau | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Landau |
49-491 | Leer | 1.00 EUR | 1.00 EUR | Read more about DID Number in Leer |
49-341 | Leipzig | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Leipzig |
49-214 | Leverkusen | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Leverkusen |
49-8381 | Lindenberg im Allgau | 1.00 EUR | 1.00 EUR | Read more about DID Number in Lindenberg im Allgau |
49-5732 | Lohne | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Lohne |
49-451 | Lubeck | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Lubeck |
49-391 | Magdeburg | 1.00 EUR | 1.00 EUR | Read more about DID Number in Magdeburg |
49-6131 | Mainz | 1.00 EUR | 1.00 EUR | Read more about DID Number in Mainz |
49-621 | Mannheim | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Mannheim |
49-6421 | Marburg | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Marburg |
49-571 | Minden | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Minden |
49-2161 | Monchengladbach | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Monchengladbach |
49-89 | Munich | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Munich |
49-251 | Munster | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Munster |
49-32 | National, Metered | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in National, Metered |
49-6102 | Neu-Isenburg | 1.00 EUR | 1.00 EUR | Read more about DID Number in Neu-Isenburg |
49-9181 | Neumarkt | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Neumarkt |
49-2131 | Neuss | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Neuss |
49-911 | Nuremberg | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Nuremberg |
49-208 | Oberhausen | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Oberhausen |
49-7941 | Ohringen | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Ohringen |
49-441 | Oldenburg | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Oldenburg |
49-541 | Osnabruck | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Osnabruck |
49-89 | Ottobrunn | 1.00 EUR | 1.00 EUR | Read more about DID Number in Ottobrunn |
49-4101 | Pinneberg | 1.00 EUR | 1.00 EUR | Read more about DID Number in Pinneberg |
49-331 | Potsdam | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Potsdam |
49-751 | Ravensburg | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Ravensburg |
49-941 | Regensburg | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Regensburg |
49-2191 | Remscheid | 1.00 EUR | 1.00 EUR | Read more about DID Number in Remscheid |
49-712 | Reutlingen | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Reutlingen |
49-8031 | Rosenheim | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Rosenheim |
49-6722 | Rudesheim | 1.00 EUR | 1.00 EUR | Read more about DID Number in Rudesheim |
49-681 | Saarbrucken | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Saarbrucken |
49-4621 | Schleswig | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Schleswig |
49-5332 | Schoppenstedt | 1.00 EUR | 1.00 EUR | Read more about DID Number in Schoppenstedt |
49-8121 | Schwaben | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Schwaben |
49-6182 | Seligenstadt | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Seligenstadt |
49-2241 | Siegburg | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Siegburg |
49-271 | Siegen | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Siegen |
49-212 | Solingen | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Solingen |
49-711 | Stuttgart | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Stuttgart |
49-800 | Toll-free | 98.00 EUR | 2.00 EUR | Read more about DID Number in Toll-free |
49-861 | Traunstein | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Traunstein |
49-651 | Trier | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Trier |
49-731 | Ulm | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Ulm |
49-2303 | Unna | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Unna |
49-7181 | Urbach | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Urbach |
49-6898 | Volklingen | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Volklingen |
49-243 | Wegberg | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Wegberg |
49-881 | Weilheim | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Weilheim |
49-35243 | Weinbohla | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Weinbohla |
49-2236 | Wesseling | 1.00 EUR | 1.00 EUR | Read more about DID Number in Wesseling |
49-611 | Wiesbaden | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Wiesbaden |
49-8304 | Wildpoldsried | 1.00 EUR | 1.00 EUR | Read more about DID Number in Wildpoldsried |
49-7181 | Winterbach | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Winterbach |
49-2302 | Witten | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Witten |
49-8442 | Wolnzach | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Wolnzach |
49-202 | Wuppertal | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Wuppertal |
49-931 | Wurzburg | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Wurzburg |
49-8167 | Zolling | 1.75 EUR | 1.75 EUR | Read more about DID Number in Zolling |
Some features of the Germany Online Phone numbers provided by us are:
- Reliable voice services of the highest quality, with our infrastructure being housed in secure collocations.
- Each Geographical Phone number is provided with two channels, allowing two concurrent incoming calls on the same number. Each Toll Free Number comes with 300 channels included.
- The call forwarding destination for a Phone number may be changed by you at any time via our Web services.
- Call waiting and caller ID are supported.
- Hunt groups and ring groups are supported, allowing multiple destinations to be configured for a single Number.
- Call records are stored and are made available to you on a secure basis.
- Free customer care, 24 hours per day via Email and Web Ticketing.